Round 9 / 23Sprint weekendClassified5 July 2026
British Grand Prix 2026
Silverstone Circuit·Silverstone, United Kingdom
- 1Charles LeclercFerrari·1:27:11.335
- 2George RussellMercedes·+0.427
- 3Lewis HamiltonFerrari·+0.772
- Lap length
- 5.891km
- Laps
- 52
- Distance
- 306.2km
- Corners
- 18
- First GP
- 1950
- Lap record
- 1:27.097Max Verstappen, 2020
Circuit
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | ▲1 | 52 | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 4 | ▲2 | 52 | +0.427 | 18 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | ±0 | 52 | +0.772 | 15 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 6 | ▲2 | 52 | +1.149 | 12 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 5 | ±0 | 52 | +1.598 | 10 |
| 6 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 10 | ▲4 | 52 | +2.023 | 8 |
| 7 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | ▲2 | 52 | +2.214 | 6 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 11 | ▲3 | 52 | +2.413 | 4 |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | ▲10 | 52 | +3.229 | 2 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 15 | ▲5 | 52 | +3.445 | 1 |
| 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 8 | ▼3 | 52 | +4.014 | 0 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | ▲1 | 52 | +5.245 | 0 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | ▲4 | 52 | +5.512 | 0 |
| 14 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 20 | ▲6 | 52 | +7.403 | 0 |
| 15 | 12 | Andrea Kimi AntonelliFL | Mercedes | 1 | ▼14 | 52 | +8.005 | 0 |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 18 | ▲2 | 52 | +8.162 | 0 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 14 | ▼3 | 51 | +4.391 | 0 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | ▲3 | 51 | +4.980 | 0 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | ▲3 | 51 | +6.750 | 0 |
| 20 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 7 | ▼13 | 46 | Retired | 0 |
| DNF | 23 | Alexander Albon | Williams | 16 | — | 43 | Retired | 0 |
| DNF | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | — | 36 | Retired | 0 |
Sprint classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Andrea Kimi AntonelliFL | Mercedes | 2 | ▲1 | 17 | 26:12.129 | 8 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | ▼1 | 17 | +2.745 | 7 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 6 | ▲3 | 17 | +9.783 | 6 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 5 | ▲1 | 17 | +10.639 | 5 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | ▼1 | 17 | +12.620 | 4 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 3 | ▼3 | 17 | +16.550 | 3 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | ±0 | 17 | +17.551 | 2 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 9 | ▲1 | 17 | +30.233 | 1 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 8 | ▼1 | 17 | +30.953 | 0 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | ±0 | 17 | +35.110 | 0 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 11 | ±0 | 17 | +40.273 | 0 |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 14 | ▲2 | 17 | +41.026 | 0 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | ▼1 | 17 | +42.499 | 0 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 16 | ▲2 | 17 | +45.784 | 0 |
| 15 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | ▼2 | 17 | +46.680 | 0 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | ▲1 | 17 | +49.810 | 0 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 15 | ▼2 | 17 | +50.379 | 0 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 22 | ▲4 | 17 | +50.757 | 0 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | ±0 | 17 | +1:15.117 | 0 |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | ±0 | 17 | +1:31.872 | 0 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | ±0 | 16 | +22.277 | 0 |
| 22 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 18 | ▼4 | 16 | +33.566 | 0 |
Race facts
- Winning margin
- +0.427
- Finishers
- 20/22
- Retirements
- 2
- Points scored
- 101 points across 10 drivers