Live F1 Race Timer & Driver Database Since 1950 - F1 Calendar
Next session
--
Days
--
Hrs
--
Min
--
Sec
- Lap length
- 4.309km
- Laps
- 71
- Distance
- 305.9km
- Corners
- 15
- First GP
- 1973
- Lap record
- 1:10.540Valtteri Bottas, 2018
Weekend schedule
- Practice 1--:--
- Practice 2--:--
- Practice 3--:--
- Qualifying--:--
- Grand Prix--:--
Times in your timezone
Autódromo José Carlos Pace
Drivers' championship
| Pos | Driver | Pts | Gap | W | MEXUSASGPMALAZE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 380 | — | 9 | 31325 |
| 2 | Max Verstappen | 261 | -119 | 3 | 13112 |
| 3 | Lewis Hamilton | 259 | -121 | 1 | 24636 |
| 4 | George Russell | 250 | -130 | 3 | 689201 |
| 5 | Charles Leclerc | 245 | -135 | 1 | 42244 |
| 6 | Lando Norris | 221 | -159 | 2 | 5549DNF |
| 7 | Oscar Piastri | 144 | -236 | 0 | 1375613 |
| 8 | Isack Hadjar | 107 | -273 | 0 | 961053 |
| 9 | Liam Lawson | 83 | -297 | 0 | 797712 |
| 10 | Pierre Gasly | 42 | -338 | 0 | 17101116DNF |
| 11 | Arvid Lindblad | 38 | -342 | 0 | DNF1215107 |
| 12 | Franco Colapinto | 27 | -353 | 0 | 15DNFDNF13DNF |
Constructors
| Pos | Constructor | Pts | Gap | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 630 | — | 12 |
| 2 | Ferrari | 504 | -126 | 2 |
| 3 | Red Bull Racing | 382 | -248 | 3 |
| 4 | McLaren | 365 | -265 | 2 |
| 5 | Racing Bulls | 108 | -522 | 0 |
| 6 | Alpine | 69 | -561 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 31 | -599 | 0 |
| 8 | Audi | 27 | -603 | 0 |
| 9 | Williams | 12 | -618 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 7 | -623 | 0 |
| 11 | Cadillac | 0 | -630 | 0 |
Last race · MEX
| Pos | Driver | Grid | +/- | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 5 | ▲4 | 2:20:28.772 | 25 |
| 2 | Lewis HamiltonFL | 1 | ▼1 | +0.799 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | 4 | ▲1 | +4.006 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | 3 | ▼1 | +10.707 | 12 |
| 5 | Lando Norris | 6 | ▲1 | +11.778 | 10 |
| 6 | George Russell | 2 | ▼4 | +12.263 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | 22 | ▲15 | +20.899 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | 13 | ▲5 | +22.041 | 4 |
| 9 | Isack Hadjar | 7 | ▼2 | +22.503 | 2 |
| 10 | Ryo Hirakawa | 18 | ▲8 | +25.373 | 1 |
| 11 | Alexander Albon | 16 | ▲5 | +27.562 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | 15 | ▲3 | +28.638 | 0 |
Championship fight
Season leaders
- Winners
- 6
- Polesitters
- 6
- Retirements
- 7217%
2026 calendar
- R01 · AUSAustralianRussell8 Mar
- R02 · CHNSChineseKimi Antonelli15 Mar
- R03 · JPNJapaneseKimi Antonelli29 Mar
- R04 · MIASMiamiKimi Antonelli3 May
- R05 · CANSCanadianKimi Antonelli24 May
- R06 · MONMonacoKimi Antonelli7 Jun
- R07 · BARGran Premio de BarcelonaHamilton14 Jun
- R08 · AUTAustrianRussell28 Jun
- R09 · GBRSBritishLeclerc5 Jul
- R10 · BELBelgianKimi Antonelli19 Jul
- R11 · HUNHungarianNorris26 Jul
- R12 · NEDSDutchNorris23 Aug
- R13 · ITAItalianKimi Antonelli6 Sept
- R14 · MADSpanishKimi Antonelli13 Sept
- R15 · AZEAzerbaijanRussell26 Sept
- R16 · MALBahrain in MalaysiaVerstappen4 Oct
- R17 · SGPSSingaporeVerstappen11 Oct
- R18 · USAUnited StatesKimi Antonelli25 Oct
- R19 · MEXMexico CityVerstappen1 Nov
- R20 · BRABrazilianNext8 Nov
- R21 · LVGLas VegasUpcoming22 Nov
- R22 · QATQatarUpcoming29 Nov
- R23 · UAEAbu DhabiUpcoming6 Dec
- CancelledBahrainSakhir
- CancelledSaudi ArabianJeddah