Round 5 / 23Sprint weekendClassified24 May 2026
Canadian Grand Prix 2026
Circuit Gilles Villeneuve·Montreal, Canada
- 1Andrea Kimi AntonelliMercedes·1:28:15.758
- 2Lewis HamiltonFerrari·+10.768
- 3Max VerstappenRed Bull Racing·+11.276
- Lap length
- 4.361km
- Laps
- 70
- Distance
- 305.3km
- Corners
- 14
- First GP
- 1978
- Lap record
- 1:13.078Valtteri Bottas, 2019
Circuit
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Andrea Kimi AntonelliFL | Mercedes | 2 | ▲1 | 68 | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | ▲3 | 68 | +10.768 | 18 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 6 | ▲3 | 68 | +11.276 | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | ▲4 | 68 | +44.151 | 12 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 7 | ▲2 | 67 | +5.033 | 10 |
| 6 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 10 | ▲4 | 67 | +19.510 | 8 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 12 | ▲5 | 67 | +34.235 | 6 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 14 | ▲6 | 67 | +34.572 | 4 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 15 | ▲6 | 67 | +58.014 | 2 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 16 | ▲6 | 67 | +59.049 | 1 |
| 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | ▼7 | 66 | +12.699 | 0 |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | ▼1 | 66 | +14.182 | 0 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 13 | ±0 | 66 | +21.156 | 0 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | ▲3 | 66 | +1:08.635 | 0 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | ▲7 | 64 | +18.397 | 0 |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 21 | ▲5 | 64 | +53.390 | 0 |
| DNF | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 20 | — | 39 | Retired | 0 |
| DNF | 1 | Lando Norris | McLaren | 3 | — | 38 | Retired | 0 |
| DNF | 63 | George Russell | Mercedes | 1 | — | 29 | Retired | 0 |
| DNF | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | — | 23 | Retired | 0 |
| DNF | 23 | Alexander Albon | Williams | 18 | — | 11 | Retired | 0 |
| DNS | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | — | 0 | Did not start | 0 |
Sprint classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1 | ±0 | 23 | 28:50.951 | 8 |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | 3 | ▲1 | 23 | +1.272 | 7 |
| 3 | 12 | Andrea Kimi AntonelliFL | Mercedes | 2 | ▼1 | 23 | +1.843 | 6 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | ±0 | 23 | +9.797 | 5 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | ▲1 | 23 | +9.929 | 4 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | ▼1 | 23 | +10.545 | 3 |
| 7 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 7 | ±0 | 23 | +15.935 | 2 |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | ▲1 | 23 | +29.710 | 1 |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 13 | ▲4 | 23 | +31.621 | 0 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 10 | ±0 | 23 | +36.793 | 0 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 18 | ▲7 | 23 | +1:01.344 | 0 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | ±0 | 23 | +1:01.814 | 0 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | ▲1 | 23 | +1:04.209 | 0 |
| 14 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 16 | ▲2 | 23 | +1:10.402 | 0 |
| 15 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | ▼4 | 23 | +1:12.158 | 0 |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | ▲1 | 22 | +13.127 | 0 |
| 17 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 21 | ▲4 | 22 | +17.861 | 0 |
| 18 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | ▲1 | 22 | +23.846 | 0 |
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 22 | ▲3 | 22 | +53.493 | 0 |
| 20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 20 | ±0 | 22 | +1:08.477 | 0 |
| 21 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 8 | ▼13 | 20 | +18.135 | 0 |
| DNF | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | — | 15 | Retired | 0 |
Race facts
- Winning margin
- +10.768
- Finishers
- 16/22
- Retirements
- 5
- Points scored
- 101 points across 10 drivers