Round 4 / 23Sprint weekendClassified3 May 2026
Miami Grand Prix 2026
Miami International Autodrome·Miami, United States
- 1Andrea Kimi AntonelliMercedes·1:33:19.273
- 2Lando NorrisMcLaren·+3.264
- 3Oscar PiastriMcLaren·+27.092
- Lap length
- 5.412km
- Laps
- 57
- Distance
- 308.3km
- Corners
- 19
- First GP
- 2022
- Lap record
- 1:29.708Max Verstappen, 2023
Circuit
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | ±0 | 57 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | 1 | Lando NorrisFL | McLaren | 4 | ▲2 | 57 | +3.264 | 18 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | ▲4 | 57 | +27.092 | 15 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 5 | ▲1 | 57 | +43.051 | 12 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 2 | ▼3 | 57 | +48.949 | 10 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | ±0 | 57 | +53.753 | 8 |
| 7 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 8 | ▲1 | 57 | +1:01.871 | 6 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | ▼5 | 57 | +1:04.245 | 4 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 13 | ▲4 | 57 | +1:22.072 | 2 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 15 | ▲5 | 57 | +1:30.972 | 1 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | ▲1 | 56 | +6.400 | 0 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 21 | ▲9 | 56 | +9.353 | 0 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | ▲1 | 56 | +13.873 | 0 |
| 14 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 16 | ▲2 | 56 | +44.781 | 0 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | ▲2 | 56 | +1:14.964 | 0 |
| 16 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 20 | ▲4 | 56 | +1:17.513 | 0 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | ▲1 | 56 | +1:22.631 | 0 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | ▲1 | 55 | +1:08.255 | 0 |
| DNF | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | — | 7 | Retired | 0 |
| DNF | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 11 | — | 6 | Retired | 0 |
| DNF | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 9 | — | 4 | Retired | 0 |
| DNF | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 22 | — | 4 | Retired | 0 |
Sprint classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando NorrisFL | McLaren | 1 | ±0 | 19 | 29:15.045 | 8 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | ▲1 | 19 | +3.766 | 7 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | ▲1 | 19 | +6.251 | 6 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 6 | ▲2 | 19 | +12.951 | 5 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 5 | ±0 | 19 | +13.639 | 4 |
| 6 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | ▼4 | 19 | +13.777 | 3 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 7 | ±0 | 19 | +21.665 | 2 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | ▲2 | 19 | +30.525 | 1 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 9 | ±0 | 19 | +35.346 | 0 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 8 | ▼2 | 19 | +36.970 | 0 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 16 | ▲5 | 19 | +56.972 | 0 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | ▲1 | 19 | +57.365 | 0 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 14 | ▲1 | 19 | +58.504 | 0 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 15 | ▲1 | 19 | +59.358 | 0 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | ▲5 | 19 | +1:16.067 | 0 |
| 16 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 17 | ▲1 | 19 | +1:16.691 | 0 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | ▲4 | 19 | +1:17.626 | 0 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 18 | ±0 | 19 | +1:28.173 | 0 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | ±0 | 19 | +1:29.597 | 0 |
| DNS | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | — | 0 | Did not start | 0 |
| DNS | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 22 | — | 0 | Did not start | 0 |
| DSQ | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 11 | — | 19 | Disqualified | 0 |
Race facts
- Winning margin
- +3.264
- Finishers
- 18/22
- Retirements
- 4
- Points scored
- 101 points across 10 drivers