Round 12 / 23Sprint weekendClassified23 August 2026
Dutch Grand Prix 2026
Circuit Park Zandvoort·Zandvoort, Netherlands
- 1Lando NorrisMcLaren·2:04:44.859
- 2Andrea Kimi AntonelliMercedes·+11.536
- 3George RussellMercedes·+15.906
- Lap length
- 4.259km
- Laps
- 72
- Distance
- 306.6km
- Corners
- 14
- First GP
- 1952
- Lap record
- 1:11.097Lewis Hamilton, 2021
Circuit
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | ±0 | 72 | 2:04:44.859 | 25 |
| 2 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | ▲1 | 72 | +11.536 | 18 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 2 | ▼1 | 72 | +15.906 | 15 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | ▲1 | 72 | +16.755 | 12 |
| 5 | 16 | Charles LeclercFL | Ferrari | 6 | ▲1 | 72 | +17.258 | 10 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | ▼2 | 72 | +32.332 | 8 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 8 | ▲1 | 72 | +1:19.915 | 6 |
| 8 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | ▲5 | 71 | +36.049 | 4 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | ▲9 | 71 | +48.393 | 2 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 11 | ▲1 | 71 | +49.640 | 1 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 12 | ▲1 | 71 | +54.322 | 0 |
| 12 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | ▼2 | 71 | +1:05.680 | 0 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | ▼4 | 71 | +1:06.235 | 0 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 14 | ±0 | 70 | +20.534 | 0 |
| 15 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 22 | ▲7 | 70 | +58.582 | 0 |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 17 | ▲1 | 70 | +1:10.271 | 0 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 16 | ▼1 | 66 | Retired | 0 |
| DNF | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 21 | — | 61 | Retired | 0 |
| DNF | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | — | 52 | Retired | 0 |
| DNF | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | — | 45 | Retired | 0 |
| DNF | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | — | 2 | Retired | 0 |
| DNF | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 7 | — | 0 | Retired | 0 |
Sprint classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1 | ±0 | 24 | 30:25.318 | 8 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | ▲1 | 24 | +1.360 | 7 |
| 3 | 1 | Lando NorrisFL | McLaren | 2 | ▼1 | 24 | +5.196 | 6 |
| 4 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | ▲1 | 24 | +5.581 | 5 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | ▼1 | 24 | +10.185 | 4 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 6 | ±0 | 24 | +10.529 | 3 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 7 | ±0 | 24 | +12.188 | 2 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 8 | ±0 | 24 | +42.510 | 1 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | ±0 | 24 | +44.437 | 0 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | ±0 | 24 | +44.971 | 0 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 11 | ±0 | 24 | +47.471 | 0 |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 13 | ▲1 | 24 | +54.466 | 0 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 12 | ▼1 | 24 | +56.483 | 0 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | ▲1 | 24 | +1:06.098 | 0 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 | ▲2 | 24 | +1:06.588 | 0 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 16 | ±0 | 24 | +1:14.632 | 0 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | ▲1 | 24 | +1:14.650 | 0 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 22 | ▲4 | 24 | +1:15.284 | 0 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | ±0 | 23 | +3.909 | 0 |
| 20 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 21 | ▲1 | 23 | +37.723 | 0 |
| 21 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 20 | ▼1 | 21 | +1:02.477 | 0 |
| DNF | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 14 | — | 7 | +1 Lap | 0 |
Race facts
- Winning margin
- +11.536
- Finishers
- 17/22
- Retirements
- 5
- Points scored
- 101 points across 10 drivers